Silver
Valuable Asteroid Mineral
Common
Legal
Valuable interstellar trading mineral, typically mined from asteroids. Occasionally found in underground planetary deposits.
Prized by people in all systems for its lustre and shine.
Prized by people in all systems for its lustre and shine.
ID: ASTEROID1
Base Value
186
Low Price
167
High Price
205
Buy Price
233
Stack Multiplier
1
Charge Value
1
Egg Modifier
Yes
Ways to obtain Silver
Requested Operation: Extreme Alloy Separation
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Aronium | 1 |
flowchart TD
S_ASTEROID1["
"]
P_ALLOY1["
"]
P_ALLOY1 -->|1| S_ASTEROID1

Silver

Aronium
Requested Operation: Extreme Alloy Separation
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Dirty Bronze | 1 |
flowchart TD
S_ASTEROID1["
"]
P_ALLOY2["
"]
P_ALLOY2 -->|1| S_ASTEROID1

Silver

Dirty Bronze
Requested Operation: Extreme Alloy Separation
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Herox | 1 |
flowchart TD
S_ASTEROID1["
"]
P_ALLOY3["
"]
P_ALLOY3 -->|1| S_ASTEROID1

Silver

Herox
Used to make
| Creates | Via | Needs |
|---|---|---|
| Aronium | Refiner | Paraffinium ×30, Cobalt ×60, Silver ×20 |
| Aronium | Refiner | Paraffinium ×30, Ionized Cobalt ×30, Silver ×20 |
| Chromatic Metal | Refiner | Silver ×1, Gold ×1, Copper ×1 |
| Chromatic Metal | Refiner | Silver ×1, Gold ×1, Cadmium ×1 |
| Chromatic Metal | Refiner | Silver ×1, Gold ×1, Emeril ×1 |
| Chromatic Metal | Refiner | Silver ×1, Gold ×1, Indium ×1 |
| Chromatic Metal | Refiner | Silver ×1, Gold ×1, Quartzite ×1 |
| Dirty Bronze | Refiner | Pyrite ×30, Ferrite Dust ×120, Silver ×20 |
| Dirty Bronze | Refiner | Pyrite ×30, Pure Ferrite ×60, Silver ×20 |
| Grantine | Refiner | Dioxite ×30, Cobalt ×60, Silver ×20 |
| Grantine | Refiner | Dioxite ×30, Ionized Cobalt ×30, Silver ×20 |
| Herox | Refiner | Ammonia ×30, Cobalt ×60, Silver ×20 |
| Herox | Refiner | Ammonia ×30, Ionized Cobalt ×30, Silver ×20 |
| Ion Battery | Refiner | Ferrite Dust ×10, Silver ×10, Sodium ×10 |
| Lemmium | Refiner | Uranium ×30, Ferrite Dust ×120, Silver ×20 |
| Lemmium | Refiner | Uranium ×30, Pure Ferrite ×60, Silver ×20 |
| Magnetised Ferrite | Refiner | Ferrite Dust ×1, Pure Ferrite ×1, Silver ×1 |
| Magno-Gold | Refiner | Phosphorus ×30, Cobalt ×60, Silver ×20 |
| Magno-Gold | Refiner | Phosphorus ×30, Ionized Cobalt ×30, Silver ×20 |
| Nanite Cluster | Refiner | Silver ×15, Gold ×15, Platinum ×25 |
| Paraffinium | Refiner | Silver ×1, Oxygen ×1 |
| Platinum | Refiner | Gold ×1, Silver ×1 |
| Deep-Space Lure | Crafting | Gold ×40, Silver ×40, Chromatic Metal ×40 |
| Elixir Of Quicksilver | Crafting | Silver ×40, Pure Ferrite ×33, Chromatic Metal ×40 |
| Memory Fragment | Crafting | Wiring Loom ×2, Silver ×50, Pugneum ×100 |
| Solar Mirror | Crafting | Gold ×40, Silver ×30, Chromatic Metal ×25 |
| Aeron Cowling | Base Building | Pugneum ×10, Silver ×20 |
| Aeron Pyramid | Base Building | Pugneum ×10, Silver ×20 |
| Agricultural Specialist's Room | Base Building | Silver ×60, Condensed Carbon ×25, Oxygen ×25 |
| Angled Window | Base Building | Silver ×25, Glass ×1 |
| Appearance Modifier Room | Base Building | Silver ×60, Carbon Nanotubes ×4, Solar Mirror ×1 |
| Biological Room (Expansion) | Base Building | Silver ×40, Oxygen ×30 |
| Bulkhead Door | Base Building | Silver ×30 |
| Circle Window | Base Building | Silver ×25, Glass ×1 |
| Construction Specialist's Room | Base Building | Silver ×50, Di-Hydrogen Jelly ×2, Chromatic Metal ×20 |
| Crew Berth | Base Building | Silver ×35 |
| Cultivation Chamber | Base Building | Silver ×50, Oxygen ×25, Faecium ×10 |
| Curved Freighter Corridor | Base Building | Silver ×80, Tritium ×10 |
| Double Cultivation Chamber | Base Building | Silver ×60, Oxygen ×35, Faecium ×25 |
| Exocraft Specialist's Room | Base Building | Silver ×50, Di-Hydrogen ×25, Chromatic Metal ×20 |
| Expansion Room Variant | Base Building | Silver ×60, Pure Ferrite ×20 |
| Exterior Catwalk | Base Building | Silver ×30 |
| Exterior Platform | Base Building | Silver ×50 |
| Fleet Command Room | Base Building | Silver ×120, Gold ×40, Tritium ×10 |
| Fleet Command Room | Base Building | Silver ×60, Gold ×40, Tritium ×10 |
| Floral Canister | Base Building | Silver ×10, Condensed Carbon ×10 |
| Freighter Corridor | Base Building | Silver ×80, Tritium ×10 |
| Freighter Corridor | Base Building | Silver ×80, Tritium ×10 |
| Freighter Corridor | Base Building | Silver ×30, Tritium ×5 |
| Freighter Cross Junction | Base Building | Silver ×80, Tritium ×10 |
| Freighter Exterior Stairs | Base Building | Silver ×30 |
| Freighter Glass Corridor | Base Building | Silver ×30, Glass ×1 |
| Freighter Glass Stairs | Base Building | Silver ×30, Glass ×1 |
| Freighter Junction | Base Building | Silver ×80, Tritium ×10 |
| Freighter Stairs | Base Building | Silver ×50 |
| Freighter Stairs | Base Building | Silver ×30, Tritium ×5 |
| Galactic Trade Room | Base Building | Silver ×60, Chromatic Metal ×35, Microprocessor ×2 |
| Glass Cuboid Room | Base Building | Silver ×75, Glass ×2 |
| Gravitino Host | Base Building | Chromatic Metal ×25, Silver ×120, Magnetised Ferrite ×25 |
| Industrial Room (Expansion) | Base Building | Silver ×60, Pure Ferrite ×20 |
| Internal Freighter Wall | Base Building | Silver ×50 |
| Internal Freighter Wall | Base Building | Silver ×10 |
| L-Junction | Base Building | Silver ×30, Tritium ×5 |
| L-Junction | Base Building | Silver ×30, Glass ×1 |
| Ladder Module | Base Building | Silver ×30 |
| Large Freighter Room A | Base Building | Silver ×120, Tritium ×20 |
| Large Freighter Room B | Base Building | Silver ×120, Tritium ×20 |
| Large Freighter Room C | Base Building | Silver ×120, Tritium ×20 |
| Large Window | Base Building | Silver ×25, Glass ×1 |
| Living Wall | Base Building | Silver ×30, Silicate Powder ×10, Carbon ×10 |
| Nutrition Room | Base Building | Silver ×60, Pure Ferrite ×40, Oxygen ×15 |
| Nutrition Unit | Base Building | Silver ×30, Gold ×50, Hermetic Seal ×1 |
| Panelled Window | Base Building | Glass ×1, Silver ×30 |
| Pilgrim Geobay | Base Building | Metal Plating ×5, Silver ×100, Di-Hydrogen Jelly ×5 |
| Refiner Room | Base Building | Silver ×60, Di-Hydrogen Jelly ×2, Gold ×45 |
| Reinforced Window | Base Building | Silver ×10, Glass ×1 |
| Rounded Window | Base Building | Glass ×1, Silver ×30 |
| Sample Containment | Base Building | Silver ×10, Larval Core ×1 |
| Scanner Room | Base Building | Silver ×60, Gold ×30, Ion Battery ×1 |
| Science Specialist's Room | Base Building | Silver ×50, Magnetised Ferrite ×25, Chromatic Metal ×20 |
| Seamless Window | Base Building | Glass ×1, Silver ×30 |
| Silver Astronaut Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Atlas Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Blob Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Diplo Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Fighter Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Gek Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Silver Walker Statue | Base Building | Pure Ferrite ×20, Silver ×20 |
| Small Window | Base Building | Silver ×25, Glass ×1 |
| Stellar Extractor Room | Base Building | Silver ×60, Gold ×45, Magnetised Ferrite ×40 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Shuttle Room | Base Building | Silver ×60, Tritium ×20 |
| Straight | Base Building | Silver ×30, Tritium ×5 |
| Straight | Base Building | Silver ×30, Glass ×1 |
| T-Junction | Base Building | Silver ×30, Tritium ×5 |
| T-Junction | Base Building | Silver ×30, Glass ×1 |
| Technology Room (Expansion) | Base Building | Silver ×60, Chromatic Metal ×20 |
| Teleport Chamber | Base Building | Silver ×60, Antimatter ×3, Amino Chamber ×1 |
| Ui_Bridgeconnect_Name | Base Building | Silver ×120, Tritium ×20 |
| Waste Disposal Unit | Base Building | Silver ×20, Faecium ×5 |
| Weapons Specialist Room | Base Building | Silver ×50, Pugneum ×25, Chromatic Metal ×20 |
| Aeration Membrane | Tech Install | Oxygen ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Coolant Network | Tech Install | Phosphorus ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Corrupt Module | Tech Install | Silver ×120 |
| Lost Angler's Rig | Tech Install | Hydraulic Wiring ×2, Salt ×60, Silver ×90 |
| Melted Servos | Tech Install | Magnetised Ferrite ×120, Silver ×100 |
| Power Distributor | Tech Install | Gold ×20, Silver ×40 |
| Pressure Chamber | Tech Install | Silver ×100 |
| Radiation Deflector | Tech Install | Uranium ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Solenoid | Tech Install | Silver ×50, Ferrite Dust ×20 |
| Thermic Layer | Tech Install | Dioxite ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Toxin Suppressor | Tech Install | Ammonia ×150, Silver ×60, Copper ×75 |
| Upgrade Module | Tech Install | Di-Hydrogen ×150, Silver ×150, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Silver ×150, Cadmium ×250, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Silver ×150, Cadmium ×250, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Silver ×150, Cadmium ×250, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Silver ×150, Cadmium ×250, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Silver ×150, Cadmium ×250, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Wiring Loom ×5, Platinum ×80, Silver ×120 |
| Upgrade Module | Tech Install | Wiring Loom ×5, Platinum ×80, Silver ×120 |
| Upgrade Module | Tech Install | Wiring Loom ×5, Platinum ×80, Silver ×120 |
Recharges these technologies
| Technology | Category | Charge |
|---|---|---|
| Pulsing Heart | AlienShip | 200 |